Продукция / полиэстр
| Тип | Набивка / основа | Пов. Плотность, г/м2 | Воздухопроницаемость, л/дм2/мин/200 Па | Толщина, см | Плотность, г/см3 | Объём пор, % | Удлинение до разрыва вдоль, % | Удлинение до разрыва поперёк, % | Температуроустойчивость (сухая): рабочая температура, гр. Цельсия: | Температуроустойчивость (сухая): короткие пики, гр. Цельсия: | Прочность на разрыв (на полоске материала шириной 5 см) вдоль, даН | Прочность на разрыв (на полоске материала шириной 5 см) поперёк, даН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PES 3435-3/01 | Полиэстр / Полиэстр | 350 | 300 | |||||||||
| PES 3435-9/01 R800 | Полиэстр / Полиэстр | 350 | 800 | |||||||||
| PES 34351-3/01 | Полиэстр / Полиэстр эконом | 350 | 300 | |||||||||
| PES 3440-3/01 | Полиэстр / полиэстр | 400 | 250 | |||||||||
| PES 3440-6/01 /450 | Полиэстр / Полиэстр | 400 | 450 | |||||||||
| PES 34401-3/01 | Полиэстр / Полиэстр эконом | 400 | 250 | |||||||||
| PES 3445-3/01 | Полиэстр / Полиэстр | 450 | 220 | |||||||||
| PES 34451-3/01 | Полиэстр / Полиэстр эконом | 450 | 220 | |||||||||
| PES 3450-3/01 | Полиэстр / Полиэстр | 500 | 200 | 1,90 | 0,26 | 81 | <25 | <25 | <150 | <160 | <120 | <120 |
| PES 34501-3/01 | Полиэстр / Полиэстр эконом | 500 | 200 | |||||||||
| PES 3455-3/01 | Полиэстр / Полиэстр | 550 | 140 | |||||||||
| PES 3455-3/01 AB | Полиэстр / Полиэстр антибактериальная пропитка | 550 | 140 | |||||||||
| PES 3455-3/01 CS K2 | Полиэстр / Полиэстр огнестойкий | 550 | 100 | |||||||||
| PES 3455-8/01 LZ | Полиэстр / Полиэстр для пищевой промышленности | 550 | 140 | |||||||||
| PES 34551-3/01 | Полиэстр / Полиэстр эконом | 550 | 140 | |||||||||
| PES 3460-3/01 | Полиэстр / Полиэстр | 600 | 100 | |||||||||
| PES 34601-3/01 | Полиэстр / Полиэстр эконом | 600 | 100 |
Каталог
- МАТЕРИАЛ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ОБЪЕМНЫЙ MF3D
- ПОЛИЭСТР
- ПОЛИПРОПИЛЕН
- ПОЛОТНА С БИА-СЕРТИФИКАТОМ
- ГОМОПОЛИМЕР ПОЛИАКРИЛНИТРИЛА (DOLANIT®)
- ПОЛИЭСТР FF И ПОЛИЭСТР С ПТФЭ-МЕМБРАНОЙ
- СМЕСИ ВОЛОКОН
- СМЕСЕВЫЕ НА ОСНОВЕ МЕТА-АРАМИДА
- NOMEX®, И ТАК ДАЛЕЕ: МЕТА-АРАМИД
- ЭЛЕКТРОПРОВОДИМЫЕ ВОЛОКНА
- P84®: ПОЛИИМИД
- СОПОЛИМЕР ПОЛИАКРИЛНИТРИЛА (DOLANIT®)
- ПОЛИФЕНИЛСУЛЬФИД
- ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕН
- ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ РУКАВА
Новости
08.06.2010 Статья в журнале Технический текстиль, 2010, №24
24.04.2010 ООО "ДЕСА" приняло участие в международной выставке TechTextil Russia 2010
23.12.2009 Отзыв "АТАКАЙЦЕМЕНТ" о рукавах МФ-3D
Читать все новостиСтатьи
Статья в журнале Технический текстиль, 2010, №24
О применении фильтр-полотна в асфальтобетонных заводах
Читать все статьиКонтакты
ООО "ДЕСА"
152020, Ярославская обл.,
г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, 2
Тел..: +7 (48535) 3-18-36, 6-90-52
Факс: +7 (48535) 3-18-36
E-mail: info@3desa.ru sale@3desa.ru